간행물 소개
- 등재정보
- KCI 등재
- 자료유형
- 학술지
- 간기
- 계간
- pISSN
- 1225-2964
- eISSN
- 2287-3317
- 수록기간
- 1999 ~ 2025(갱신)
-
- 주제분류
- 농수해양 > 축산학
- 십진분류
- KDC 527 DDC 636
최근 논문 (논문 수: 2)
더보기많이 이용된 논문 (최근 1년 기준)
더보기전체 권호
| 년도 | 권호 |
|---|---|
| 2025 | 제36권 1호 제36권 2호 제36권 3호 |
| 2024 | 제35권 1호 제35권 2호 제35권 3호 제35권 4호 |
| 2023 | 제34권 1호 제34권 2호 제34권 3호 제34권 4호 |
| 2022 | 제33권 1호 제33권 2호 제33권 3호 제33권 4호 |
| 2021 | 제32권 1호 제32권 2호 제32권 3호 제32권 4호 |
| 2020 | 제31권 1호 제31권 2호 제31권 3호 제31권 4호 |
| 2019 | 제30권 1호 제30권 2호 제30권 3호 제30권 4호 |
| 2018 | 제29권 1호 제29권 2호 제29권 3호 제29권 4호 |
| 2017 | 제28권 1호 제28권 2호 제28권 3호 제28권 4호 |
| 2016 | 제27권 1호 제27권 2호 제27권 3호 |
| 2015 | 제26권 1호 제26권 2호 |
| 2014 | 제25권 1호 제25권 2호 |
| 2013 | 제24권 1호 제24권 2호 |
| 2012 | 제23권 1호 제23권 2호 |
| 2011 | 제22권 1호 제22권 2호 |
| 2010 | 제21권 1호 제21권 2호 |
| 2009 | 제20권 |
| 2008 | 제19권 |
| 2007 | 제18권 |
| 2006 | 제17권 |
| 2005 | 제16권 |
| 2004 | 제15권 |
| 2003 | 제14권 |
| 2002 | 제13권 |
| 2001 | 제12권 |
| 2000 | 제11권 |
| 1999 | 제10권 |
| 1998 | 제9권 |
| 1997 | 제8권 |
| 1996 | 제7권 |
| 1995 | 제6권 |
| 1994 | 제5권 |
| 1993 | 제4권 |
| 1992 | 제3권 1호 제3권 2호 |
| 1991 | 제2권 |
| 1990 | 제1권 |
